000 | 008270000a22002170004500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a10896 | ||
036 | _a5501 | ||
100 | 1 | _aVEGAS, Antonio | |
245 | 1 | 0 | _aDiccionario geográfico universal. |
250 | _a7a ed. | ||
260 |
_aMadrid _bFrancisco Martínez Dávila _c1815 |
||
300 | _at.VI | ||
500 | _aBuena. XXI,1,19. Contenido: lo que corresponde a España la división de sus provincias ... la población de cada una y número de las ciudades, villas, lugares, aldeas. etc. | ||
650 | 1 | 0 | _aDiccionarios |
949 | _aB.N.A.H. | ||
959 |
_aBiblioteca Nacional de Antropología e Historia. Ciudad de México _bCCC1 |
||
960 |
_aSeminario de Morelia _bDD56 |
||
961 |
_aCasa de formación del Clero Secular _bCS |
||
942 | _cB.N.A.H. | ||
943 | _gBiblioteca Nacional de Antropología e Historia. Fondo Conventual | ||
999 |
_c1035428 _d1035428 |