000 | 00765nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 150723s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | 0 | _alat | |
050 | 0 | _aPAFX G84 A8 | |
245 | 1 | 0 | _aAtlas novus, sive, Tabulae geographicae totius Orbis faciem, partes, imperia, regna et privincias exhibentes / exactissima cura iuxta recentissimas observation aeri incisae et venum expositae à Matheo Sevitter |
260 | _aAugustae Vindelicorum : s.n., 1700. | ||
300 | _a[120] h. : il. ; f° (54 x 33 cm.) | ||
500 | _aIncluye portada alegórica. Incluye mapas coloreados a mano. Sello en tinta: Biblioteca Pública Palafoxiana. Número de localización: 31190 | ||
650 | 1 | 0 | _aGeografía |
942 | _cPALALIB | ||
943 | _gBiblioteca Palafoxiana. Colección bibliográfica | ||
999 |
_c1050710 _d1050710 |