000 | 01267nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 150723s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | 0 | _afre | |
050 | 0 | _aPAFX D20 A7 | |
100 | 1 | _aArnault, Vicente Antonio et al. (1766-1834) | |
245 | 1 | 0 | _aÉphémérides universelles, ou, Tableau religieux, politique, littéraire, scientifique et anecdotique, présentant, pour chaque jour de l'année, un extrait des annales de toutes les nations et de tous les siècles, depuis les temps historiques jusqu'au 1er. janvier 1828 / par MM. A.V. Arnault ; Aubert de Vitry ; Boisseau, Bory de Saint-Vincent, P. de Chamrobert, Chatelain, Dulaure, Paul Duport, A Fée, Guizot, Jourdan, Kératry, de Norvins, E. de Planard, Tencé, Léon Thiessé, Thory, P. F. Tissot, et autres savans ou hommes de lettres; mises en ordre et publiées par M. Édouard Monnais |
260 | _aa Paris : Chez Corby, libraire-editeur, 1829-1833. | ||
300 | _a13 t. ; 4° | ||
500 | _aSello en tinta: Alejandro Ruiz. Número de localización: t.4 (16577) ; t.5 (16578) ; t.6 (16579) ; t.7 (16580) ; t.8 (16581) ; t.9 (16582) ; t.10 (16583) ; t.11 (16584) ; t.12 (16585) ; t.13 (16586) | ||
650 | 1 | 0 | _aHistoria civil |
942 | _cPALALIB | ||
943 | _gBiblioteca Palafoxiana. Colección bibliográfica | ||
999 |
_c1051257 _d1051257 |