000 | 018820000a22002050004500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a1569 | ||
041 | 0 | _aspa | |
100 | 1 | _aBrost, José María | |
245 | 1 | 0 |
_aAritmetica mercantil, ó, Tratado de calculo comercial _cpor Don José Maria Brost, Profesor de matemáticas, Catedrático cesante de la Universidad de Valladolid, autor de varias obras científicas, sócio [sic] de la económica de amigos del país de Logroño, etc. Contiene cuantos conocimientos debe poseer un comerciante en el ramo de contabilidad mercantil; dividida en tres partes: 1° Aritmética puramente dicha 2° Aplicacion de ésta á las operaciones de comercio, seguros, tara, avería, interes, compañia &c.; y 3° el giro, comprensivo de las reducciones de monedas, cambios directos é indirectos, descuento de letras, arbitrajes, remesas y tratas continuas, para anual, &c.; y cuatro apéndices sobre el sistema decimal de pesos y medidas, bancos públicos, compañias de seguros y bolsa |
260 |
_aMadrid _cs.n. _c1842 |
||
300 |
_aIV, 396, 8 p. _c4° |
||
500 | _aPortada con pleca. Encuadernación en piel sobre cartón. Ex libris manuscrito en la portada: "Manuel Cordero". Sello en tinta de la Biblioteca Pública del Estado de Durango. Sello troquelado de Manuel Cordero y Cisneros | ||
504 | _aApéndice primero. Sistema métrico decimal de pesos y medidas. Apéndice segundo sobre la teoría general de los bancos públicos. Apéndice tercero teoría general de seguros. Apéndice cuarto fondos públicos en España. Bola de Madrid e índice de contenido | ||
504 | _aCatálogo de publicaciones en venta de la casa impresora | ||
650 | 1 | 0 | _aMatemáticas |
740 | 0 | _aTratado de calculo comercial | |
949 | _aCR. 3360 | ||
942 | _cDURANRAM | ||
943 | _gBiblioteca Pública Central del Estado de Durango. Lic. José Ignacio Gallegos Caballero. Colección José Fernando Ramírez | ||
999 |
_c1078499 _d1078499 |