| 000 | 011760000a22001810004500 | ||
|---|---|---|---|
| 035 | _a7171 | ||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 100 | 1 | _aCurtman, Charles O. | |
| 245 | 1 | 0 | _aUses, tests for purity and preparation of chemical reagents, employed in qualitative, quantitative, volumetric, docimastic, microscopic and petrographic analysis, with a supplement on the use of the spectroscope / by Chas. O. Curtman, M. D., professor of chemistry, and director of chemical laboratory in the Missouri Medical Colleges with twelve plates |
| 260 | _aSt. Louis, Mo. : John L. Boland Book and Stationery co., 1890. | ||
| 300 | _a[2] h., 256 p. + XI láms. : il. ; 20 cm. | ||
| 500 | _aTexto con signaturas. Colofón en el verso de la portada: Riverside Printing House, 302 north Main Street. St. Louis, Mo. Encuadernación editorial en tela. Ex libris manuscrito en la guarda anterior: "Percy L. Guppy" | ||
| 504 | _aIncluye índice de contenido | ||
| 650 | 1 | 0 | _aQuímica - Aparatos, equipo y materiales |
| 949 | _aFondo Histórico: 15646 | ||
| 942 | _cQ.R.H.T | ||
| 943 | _gSeminario Conciliar de Nuestra Señora de Guadalupe Querétaro. Qro.. Biblioteca Florencio Rosas. Fondo Histórico | ||
| 999 |
_c1088626 _d1088626 |
||