000 | 014690000a22001930004500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a8441 | ||
041 | 0 | _aspa | |
100 | 1 | _aGarcía Cubas, Antonio, 1832-1912 | |
245 | 1 | 0 | _aCurso elemental de geografía universal dispuesto con arreglo a un nuevo método que facilite su enseñanza en los establecimientos de instrucción de la República, y precedido de las nociones indispensables de geometría para el estudio de esta ciencia / por Antonio García Cubas, ingeniero topográfo, autor de la carta general, del atlas geográfico, estadístico e histórico de la República Mexicana, del curso de dibujo topográfico y geográfico, socio de número de la Sociedad de Geografía y Estadística y profesor de geografía en la Escuela Nacional secundaria de señoritas |
250 | _aSexta edición revisada, corregida y aumentada | ||
260 | _aMéxico : antigua imprenta de Murguía, 1896. | ||
300 | _aXI, 430 p., [2] h. + [6] h. pleg. : il. ; 21 cm. | ||
500 | _aTexto con signaturas y notas a pie de página. Encuadernación holandesa. Ex libris en estampa en el verso de la tapa superior de la Biblioteca del Pbro. Pablo Camacho. Sello en tinta de Encarnación Muñoz, Bernal | ||
504 | _aIncluye índice de contenido | ||
650 | 1 | 0 | _aGeografía - Tratados y manuales |
949 | _aFondo Histórico: 17236 | ||
942 | _cQ.R.H.T | ||
943 | _gSeminario Conciliar de Nuestra Señora de Guadalupe Querétaro. Qro.. Biblioteca Florencio Rosas. Fondo Histórico | ||
999 |
_c1089896 _d1089896 |