000 | 007200000a22001810004500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a801 | ||
041 | 0 | _aspa | |
110 | 1 | _aGobierno del Estado de Yucatán (México) | |
245 | 1 | 0 | _aMonografía de Yucatán 1971 : información general y estadística / Gobierno del Estado de Yucatán |
260 | _a[Mérida] : Dirección General de Planeación, ca. 1970. | ||
300 | _a[2] h., 73 p., [9] h. : il. ; 23 cm. | ||
500 | _aEncuadernación editorial | ||
504 | _aIncluye índice de contenido | ||
650 | 1 | 0 | _aYucatán (México) - Estadísticas |
949 | _aColección Seminario de Yucatán: 1270 | ||
942 | _cCONKALSEM | ||
943 | _gColección Seminario de Yucatán del Instituto Francisco de Toral. Conkal. Yucatán | ||
999 |
_c1092004 _d1092004 |