000 | 012100000a22001930004500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a136 | ||
041 | 0 | _aspa | |
100 | 1 | _aFerrer Casaus, Pedro | |
245 | 1 | 0 | _aDescripcion estadística y geográfica de España y Portugal : en la cual se da una noticia bastante detallada de las provincias, ciudades y villas de ambos reinos: su estension, poblacion, manufacturas, distancias, latitud, longitud, &c. &c. / escrita en ingles: traducida y aumentada con notas por Don Pedro Ferrrer Casaus |
260 | _aMadrid : imprenta de Don Francisco de la Parte, 1817. | ||
300 | _a272 p. ; 8° | ||
500 | _aPortada tipográfica con pleca. Texto a renglón seguido con notas a pie de página. Incluye cabecera de título. Incluye capitular. Encuadernación en piel sobre cartón. Sello en tinta de la Biblioteca Pública del Estado de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Daños de humedad | ||
504 | _aAl principio de la obra está una dedicatoria | ||
504 | _aAl final de la obra está Índice de términos | ||
650 | 1 | 0 | _aGeografía |
949 | _aUNICACH, Colección de Origen: 219 | ||
942 | _cCHIAORIG | ||
943 | _gFondo Bibliográfico Antiguo Colección de Origen de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas | ||
999 |
_c1098148 _d1098148 |