000 | 019740000a22002170004500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a1688 | ||
041 | 0 | _afre | |
100 | 1 | _aBailleul, Jacques-Charles, 1762-1843 | |
245 | 1 | 0 | _aBibliomappe, ou, Livre-cartes : leçons méthodiques de géographie et de chronologie, rédigées, d'après les plans de M. B. (J.-Ch.), par une Société d'hommes de lettres et de savans géographes, MM. Daunou, Eyries, Année, Alb. Montémont, Vivien, etc., et pour le dessin des cartes, M. A. M. Perrot, ingénieur-géographe |
260 | _aParis : a la libraire du Commerce, chez Renard, libraire, 1826. | ||
300 | _a2 t. : il. ; 20 x 25 cm. | ||
500 | _aPortada tipográfica con plecas. Texto a renglón seguido. Cada tomo con portada y numeración propias. Año de los t. 1-2 publicados en 1826. Paginación: t. 1 8 p., [2] h., XVI, 724 p.; t. 2 680 p. Incluye ilustraciones. Encuadernación en piel sobre cartón (08432, 08433). Ex libris en estampa de Francesco Carocci legatore di libri (08432, 08433). Daños de humedad y polilla (08432). Daños en la encuadernación, lomo desprendido (08433) | ||
504 | _aAl principio del t. 1 está una dedicatoria | ||
504 | _aAl final del t. 1 están Table des articles y la fe de erratas; t. 2 Table générale | ||
505 | 0 | 0 | _at. 1 Premier degré. Astronomie appliquée a la geographie. grandes divisions des terres et des eaux.- Divisions des continens et archipels en parties du monde. 10 cartes: 1° Astronomie ... 5 cartes. 2° Mappemonde ... 2 cartes. 3° Ancien continent ... 1 cart. 4° Nouveau continent 1 cart. 5° Océanie ... 1 cart.-- t. 2 Troisième et dernier degré. 2e, 3e, 4e et 6e sections.- Asie.- Afrique.- Amériques.- Océanie |
650 | 1 | 0 | _aGeografía |
740 | 0 | _aLivre-cartes | |
949 | _aUNICACH, Colección de Víctor Manuel Castillo: t. 1 (08432); t. 2 (08433) | ||
942 | _cCHIACASTI | ||
943 | _gFondo Bibliográfico Antiguo Víctor Manuel Castillo de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas | ||
999 |
_c1099984 _d1099984 |