000 | 00975nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 150723s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | 0 | _aspa | |
245 | 1 | 0 | _aNovisimo atlas geográfico universal : ordenado segun los tratados, hechos y descubrimientos verificados en todas las regiones hasta últimos de octubre de 1862, completamente iluminado cada mapa, á fin que á primera vista se distingan sus limites y no se confundan con las regiones ó estados fronterizos / publicado por la Maravilla |
260 |
_aBarcelona : _bAdministracion de la Maravilla, _c1864 |
||
300 |
_a[36] h. _b : il. _c ; 4º |
||
500 | _aIncluye dieciocho ilustraciones en grabado litográfico elaboradas por Ramón Alabern | ||
650 | 1 | 0 | _aGeografía |
949 | _aMonasterio de Santa Catalina de Siena y Santa Ana del Convento de Dominicas del Estado de Puebla: 269 | ||
942 | _cDOMPUE | ||
943 | _gMonasterio de Santa Catalina de Siena de la Orden de Santo Domingo de Puebla. Puebla | ||
999 |
_c1104983 _d1104983 |