000 | 030690000a22002290004500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a4323 | ||
041 | 0 | _aspa | |
100 | 1 | _aTosca, Tomás Vicente, 1651-1723 | |
245 | 1 | 0 | _aCompendio mathematico : en que se contienen todas las materias mas principales de las ciencias, que tratan de la cantidad / que compuso el Doctor Thomas Vicente Tosca, Presbitero de la Congregacion de Oratorio de San Felipe Neri de Valencia |
250 | _aTercera impression. Corregida, y enmendada de muchos yerros de impression, y laminas, como lo verà el curioso | ||
260 | _aen Valencia : en la imprenta de Joseph Garcia. Se hallarà en Valencia en la libreria de Manuel Cavero Cortes, calle de Campaneros; y en Madrid en la de Don Angel Corradi, calle de las Carretas, 1757. | ||
300 | _a9 t. : il. ; 4° | ||
500 | _aPortada tipográfica a dos tintas con plecas en grabado xilográfico. Texto a renglón seguido con paginación en números arábigos, reclamos y signaturas. Incluyen ilustraciones en grabado calcográfico. Incluye retrato de Vicente de Tosca en grabado calcográfico. Incluyen cabeceras de título con motivos arabescos en grabado xilográfico. Incluyen capitulares historiadas, con motivos florales y viñetas en grabado xilográfico. Cada tomo con portada y numeración propias. Año de los t. 1-9 publicados en 1757. Paginación: t. 1 [8] h., 432 p.; t. 2 [4] h., 490 p.; t. 3 [4] 341 h.; t. 4 [4] h., 412 p., [1] h. pleg.; t. 5 [4] h., 610 p., [1] h. pleg.; t. 6 [4] h., 542 p.; t. 7 [4] h., 572 p.; t. 8 [4] h., 416 p.; t. 9 [6] h., 480 p. Encuadernación en pergamino sobre cartón (12538-12546). Marca de fuego: Casa del Noviciado de la Compañía de Jesús de Oaxaca, Oax. (12538-12546). Marca de fuego: Convento de Santo Domingo de Oaxaca, Oax. (12538-12546) | ||
504 | _aAl principio de los t. 1-2 está el índice de los tratados, libros y capítulos; t. 2-9 las series de los tratados y la fe de erratas | ||
505 | 0 | 0 | _at. 1 Que comprehende geometria elemental, arithmetica inferior, geometria practica.-- t. 2 Que comprehende arithmetica superior, algebra, musica.-- t. 3 Que comprehende trigonometria, secciones conicas, maquinaria.-- t. 4 Que comprehende estatica, hidrostatica, hidrotechnia, hidrometria.-- t. 5 Que comprehende arquitectura civil, montea, y canteria, arquitectura militar, pirotechnia, y artilleria.-- t. 6 Que comprehende optica, perspectiva, catoptrica, dioptrica, meteoros.-- t. 7 Que contiene la astronomia.-- t. 8 Que comprehende astronomia practica, geographia, nautica.-- t. 9 Que comprhende gnomonica, ordenacion del tiempo, astrologia |
650 | 1 | 0 | _aMatemáticas |
700 | 1 | _aGarcía, José, ed. | |
700 | 1 | _aCabero, Cortés, Manuel, ed. | |
852 | _aUniversidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca, Biblioteca Francisco de Burgoa, Colección antigua t. 1 (12538); t. 2 (12539); t. 3 (12540); t. 4 (12541); t. 5 (12542); t. 6 (12543); t. 7 (12544); t. 8 (12545); t. 9 (12546) | ||
942 | _cBURANT | ||
943 | _gUniversidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Biblioteca Francisco de Burgoa. Colección antigua | ||
999 |
_c1115334 _d1115334 |