000 | 013740000a22001930004500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a1337 | ||
041 | 0 | _aspa | |
100 | 1 | _aOdriozola, José de | |
245 | 1 | 0 | _aCurso completo de matemáticas puras / por Don José de Odriozola, capitán del Real cuerpo de Artillería, académico de mérito de la Real Academia de San Fernando de nobles artes, y profesor que fue de matemáticas en el colegio de su arma |
260 | _aMadrid : imprenta que fue de García, 1829- | ||
300 | _a t. : il. ; 8° | ||
500 | _aPortada tipográfica con viñeta y plecas. Texto a renglón seguido con paginación en números arábigos, cornisas y signaturas. Incluye ilustraciones. Tomo con portada y numeración propias. Año del t. 4 publicado en 1829. Paginación: t. 4 348 p., [3] h. pleg. Encuadernación en cartón con lomo en piel. Sello en tinta de los libros cedidos por Matias Romero al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Daños por polilla | ||
504 | _aAl final del t. 4 están el índice de contenido y la fe de erratas | ||
505 | 0 | 0 | _at. 4 Cálculo diferencial e integral |
650 | 1 | 0 | _aMatemáticas |
852 | _aUniversidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca, Biblioteca Francisco de Burgoa, Colección histórica t. 4 (11316) | ||
942 | _cBURHIS | ||
943 | _gUniversidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Biblioteca Francisco de Burgoa. Colección histórica | ||
999 |
_c1119839 _d1119839 |