000 | 009610000a22001570004500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a1358 | ||
041 | 0 | _aspa | |
245 | 1 | 0 | _aCuadro sinóptico-estadístico universal : formado según los datos más recientes por Isidoro Epstelin, miembro honorario de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística recomendado por una comisión de la misma Sociedad |
260 | _aMéxico : Tipografía de Isidoro Epstein, Betlemitas núm. 8, 1874. | ||
300 | _a[1] h. pleg. (102.5 x 67.5 cm.) ; 15 cm. | ||
500 | _aTexto con diferentes columnas. Encuadernación en cartón con lomo en keratol. Sello en tinta de la Biblioteca Pública de Oaxaca, Oax. Daños de humedad y roturas | ||
650 | 1 | 0 | _aEstadística |
852 | _aUniversidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca, Biblioteca Francisco de Burgoa, Colección histórica 11471 | ||
942 | _cBURHIS | ||
943 | _gUniversidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Biblioteca Francisco de Burgoa. Colección histórica | ||
999 |
_c1119860 _d1119860 |