000 | 012760000a22001930004500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a4506 | ||
041 | 0 | _aspa | |
100 | 1 | _aPérez, Juan E. | |
245 | 1 | 0 | _aAlmanaque estadístico de las oficinas y guía de forasteros y del comercio de la República para 1875 / por Juan E. Pérez oficial de Hacienda y miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística |
260 | _aMéxico : imprenta del Gobierno, en Palacio, a cargo de José María Sandoval, 1874. | ||
300 | _a[3] h., 26, VIII, 27-724 p., [9] h. : il. ; 22 cm. | ||
500 | _aPortada tipográfica con plecas. Texto a renglón seguido con paginación en números arábigos y romanos, notas a pie de página y signaturas. Incluye comerciales antes de la portada. Encuadernación en cartón. Sello en tinta de la Biblioteca General de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, Oax. Testigos: tarjetas de presentación, p. 304 | ||
504 | _aAl final de la obra está el índice alfabético | ||
505 | 0 | 0 | _aCuarto año |
650 | 1 | 0 | _aEstadísticas |
852 | _aUniversidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca, Biblioteca Francisco de Burgoa, Colección histórica 23138 | ||
942 | _cBURHIS | ||
943 | _gUniversidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Biblioteca Francisco de Burgoa. Colección histórica | ||
999 |
_c1123349 _d1123349 |