000 | 011910000a22001690004500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a4578 | ||
041 | 0 | _ager | |
245 | 1 | 0 | _aKleine himmelskuude. Anleitung zur beobachtung des gestiruten himmels und seiner Bewegungen. Augleich unterhaltende Beglenchrift zur drehbaren sterukorte. Der Steruenhimmel zu jeder stude des tahles. Herausgegeben von Richard Alvin Neusalz. Mit 35 Abbildungen. Zweite Auflage |
260 | _aFrankfurt am Main : Derlag der Deutschen Lehrmittel Austalt Franz Beinr. Klodt, 18-- | ||
300 | _aV, 82 p. ; 19 cm. | ||
500 | _aPortada tipográfica con viñeta. Texto a renglón seguido con paginación en números arábigos y romanos y notas a pie de página. Encuadernación en cartón con lomo en tela. Sello en tinta de la Biblioteca General de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, Oax. Daños por polilla | ||
504 | _aAl final de la obra está el índice alfabético | ||
650 | 1 | 0 | _aAstronomía |
852 | _aUniversidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca, Biblioteca Francisco de Burgoa, Colección histórica 23273 | ||
942 | _cBURHIS | ||
943 | _gUniversidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Biblioteca Francisco de Burgoa. Colección histórica | ||
999 |
_c1123421 _d1123421 |