000 | 011300000a22001930004500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a4767 | ||
041 | 0 | _aspa | |
100 | 1 | _aSchwabe, Willmar | |
245 | 1 | 0 | _aPrecios corrientes completos e ilustrados de la farmacia central homeopática del Dr. Willmar Schwabe en Leipzig (Alemania). El mayor establecimiento homeopático del globo. Premiado en las exposiciones de Chemnitz de 1867, Horodenka de 1869, Moscou de 1872, Viena de 1873, Halles/S. de 1881, Porto Alegre de 1881 y Calcuta de 1884 |
260 | _aLeipzig : Dr. Willmar Schwabe, 1887. | ||
300 | _a95 p. : il. ; 17.5 cm. | ||
500 | _aPortada tipográfica con plecas. Texto a renglón seguido con paginación en números arábigos. Incluye ilustraciones | ||
501 | _a1 obra | ||
504 | _aAl final de la obra están el índice de materias y el índice alfabético de materias | ||
650 | 1 | 0 | _aMedicina |
852 | _aUniversidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca, Biblioteca Francisco de Burgoa, Colección histórica 23557-B | ||
942 | _cBURHIS | ||
943 | _gUniversidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Biblioteca Francisco de Burgoa. Colección histórica | ||
999 |
_c1123610 _d1123610 |