000 | 011950000a22001930004500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a5232 | ||
041 | 0 | _aspa | |
100 | 1 | _aPeñafiel, Antonio, 1839-1922 | |
245 | 1 | 0 | _aAnuario estadístico de la pública mexicana 1894 / formado por la dirección general de estadística a cargo del Dr. Antonio Peñafiel |
260 | _aMéxico : oficina Tip. de la Secretaría de Fomento, calle de San Andrés núm. 15 (Avenida Oriente 51)., 1895. | ||
300 | _aXIX, 635 p., [3] h. pleg. : tab. ; 29.5 cm. | ||
500 | _aPortada tipográfica con el escudo nacional mexicano y pleca. Texto a renglón seguido y con diferentes columnas y paginación en números arábigos y romanos. Incluye tablas. Encuadernación en papel. Daños en la encuadernación, tapa superior desprendida | ||
505 | 0 | 0 | _aExistencias: Año II. México.- 1894. Núm. 2 |
650 | 1 | 0 | _aEstadística |
710 | 1 | _aSecretaría de Fomento, Colonización e Industria (México) | |
852 | _aUniversidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca, Biblioteca Francisco de Burgoa, Colección histórica 24320 | ||
942 | _cBURHIS | ||
943 | _gUniversidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Biblioteca Francisco de Burgoa. Colección histórica | ||
999 |
_c1124075 _d1124075 |