000 | 011480000a22001930004500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a5398 | ||
041 | 0 | _aeng | |
100 | 1 | _aAnsted, D. T. | |
245 | 1 | 0 | _aThe ancient world, or, Picturisque sketches of creation / by D. T. Ansted, M.A., F. R. S., F. G. S.; professor of geology in king's college, London, &c. &c. |
260 | _aPhiladelphia : Lea & Blanchard, 1847. | ||
300 | _aXI, 17-382 p., [14] h. : il. ; 19.5 cm. | ||
500 | _aPortada tipográfica con pleca. Texto a renglón seguido con paginación en números arábigos y romanos, notas a pie de página, cornisas y signaturas. Incluye frontispicio. Incluye ilustraciones. Encuadernación en keratol | ||
504 | _aAl principio de la obra está el índice de contenido | ||
504 | _aAl final de la obra están el índice alfabético y el catálogo de publicaciones en venta de la casa impresora | ||
650 | 1 | 0 | _aGeología |
852 | _aUniversidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca, Biblioteca Francisco de Burgoa, Colección histórica 24590 | ||
942 | _cBURHIS | ||
943 | _gUniversidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Biblioteca Francisco de Burgoa. Colección histórica | ||
999 |
_c1124241 _d1124241 |