000 | 012120000a22001690004500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a265 | ||
041 | 0 | _aspa | |
245 | 1 | 0 | _aAtlas Jackson. Nuevo atlas del mundo [loose leaf] : 256 mapas y diagramas en color incluyendo 24 mapas históricos y una serie de mapas económicos de cada continente en la forma siguiente (a) Relieve de la tierra, (b) Verano, (c) Invierno, (d) Vegetación natural, (e) Económico, (f) Población junto con un completo índice geográfico dando los nombres de más de 85,000 títulos y la población de las principales ciudades y villas |
260 | _aLondres, New York, Madrid, Buenos Aires, Santiago, San Juan, Habana, Montevideo y Lima : W. M. Jackson editor, 19-- | ||
300 | _a[4] h., 11-224 h., 87 p. : il. ; 50 x 32 cm. | ||
500 | _aPortada tipográfica a dos tintas con viñeta. Incluye láminas. Encuadernación en keratol | ||
504 | _aAl principio de la obra está el índice de contenido | ||
650 | 1 | 0 | _aGeografía |
852 | _aUniversidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca, Biblioteca Francisco de Burgoa, Colección moderna 14378 | ||
942 | _cBURMOD | ||
943 | _gUniversidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Biblioteca Francisco de Burgoa. Colección moderna | ||
999 |
_c1124708 _d1124708 |