000 | 011850000a22001810004500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a402 | ||
041 | 0 | _aspa | |
100 | 1 | _aGómez, J. C. | |
110 | 1 | _aDirección de Estudios Geográficos y Climatológicos. Director Ing. Pedro C. Sánchez, jefe del servicio meteorológico Ing. Mariano Moctezuma | |
245 | 1 | 0 | _aInstrucciones termométricas para uso de las estaciones cooperativas del servicio meteorológico : circular a seción de climatología por J. C. Gómez |
260 | _aTacubaya, D.F., México : imprenta de la Dirección de Estudios Geográficos y Climatológicos, 1928. | ||
300 | _a34 p. : il. ; 22 cm. | ||
500 | _aPortada tipográfica con el escudo nacional mexicano y pleca. Texto a renglón seguido con paginación en números arábigos. Incluye ilustraciones. Incluye fotografías. Encuadernación en papel. Sello en tinta de la Biblioteca Pública del Estado de Oaxaca, Oax. | ||
650 | 1 | 0 | _aMeteorología |
852 | _aUniversidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca, Biblioteca Francisco de Burgoa, Colección moderna 18685 | ||
942 | _cBURMOD | ||
943 | _gUniversidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Biblioteca Francisco de Burgoa. Colección moderna | ||
999 |
_c1124845 _d1124845 |