000 | 018820000a22001810004500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a512 | ||
041 | 0 | _aspa | |
245 | 1 | 0 | _aBoletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Quinta época |
260 | _aMéxico : Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, edificio del Volador, 1929- | ||
300 | _a t. : il. ; 23 cm. | ||
500 | _aPortada tipográfica con el escudo nacional mexicano. Texto a renglón seguido con paginación en números arábigos, cornisas y signaturas. Incluyen ilustraciones. Incluyen fotografías. Cada tomo con portada y numeración propias. Año del t. 14, 41 publicados en 1929; t. 42: 1930; t. 43: 1931. Paginación: t. 14 242 p.; t. 41, N° 1 65 p.; t. 41, N° 2 124 p.; t. 41, N° 3 125-171 p.; t. 41, N° 5° y 6° 221-324 p.; t. 41, N° 7 325-419 p.; t. 41, N° 8 y 9 421-496 p.; t. 42, N° 1 86 p.; t. 42, N° 2 87-188 p.; t. 42, N° 4 229-307 p.; t. 43 123 p., [3] h. Encuadernación en papel (19002-19011, 19243). Falta encuadernación (19357). Sello en tinta de la Biblioteca Pública del Estado de Oaxaca, Oax. (19002-19011). Daños en la encuadernación, tapa inferior desprendida (19007, 19011). Daños en la encuadernación, tapa inferior desprendida y falta orillas (19008) | ||
505 | 0 | 0 | _at. 14 Tomo 39 de la colección completa. 1929 |
650 | 1 | 0 | _aGeografía |
650 | 1 | 0 | _aMéxico - Publicaciones periódicas |
852 | _aUniversidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca, Biblioteca Francisco de Burgoa, Colección moderna t. 14 (19002); t. 41, N° 1 (19003); t. 41, N° 2 (19004); t. 41, N° 3 (19005, 19243); t. 41, N° 5 y 6 (19006); t. 41, N° 7 (19007); t. 41, N° 8 y 9 (Fin del tomo) (19008); t. 42, N° 1 (19009); t. 42, N° 2 (19010); t. 42, N° 4 (19011); t. 43 (19357) | ||
942 | _cBURMOD | ||
943 | _gUniversidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Biblioteca Francisco de Burgoa. Colección moderna | ||
999 |
_c1124955 _d1124955 |