000 | 010090000a22001810004500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a823 | ||
041 | 0 | _aspa | |
110 | 1 | _aSecretaría de la Economía Nacional. Direción General de Estadística (México) | |
245 | 1 | 0 | _aDivisión municipal de las entidades federativas en 1933 (marzo) |
260 | _aMéxico, D.F. : s.n., 1933. | ||
300 | _a129 p. : tab. ; 19.5 cm. | ||
500 | _aPortada tipográfica con el escudo nacional mexicano. Incluye tablas. Propiedad intelectual: Impreso en la Editorial "Cultura". Av. Guatemala 91.- México, D.F. Encuadernación en papel. Sello en tinta de la Biblioteca Pública del Estado de Oaxaca, Oax. Daños en la encuadernación, tapa superior desprendida | ||
650 | 1 | 0 | _aGeografía |
650 | 1 | 0 | _aEstadística |
852 | _aUniversidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca, Biblioteca Francisco de Burgoa, Colección moderna 20363 | ||
942 | _cBURMOD | ||
943 | _gUniversidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Biblioteca Francisco de Burgoa. Colección moderna | ||
999 |
_c1125266 _d1125266 |