000 | 015450000a22001930004500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a884 | ||
041 | 0 | _aspa | |
100 | 1 | _aChávez, Eduardo | |
245 | 1 | 0 | _aNociones de mecánica agrícola : estudio de los principales implementos y máquinas para la labranza, cultivo y siembra de la tierra / por Eduardo Chávez ingeniero agrónomo, profesor de la Escuela Nacional de Agricultura de México, miembro de la Sociedad Agronómica Nacional, miembro de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, miembro asociado de la "American Society of Agricultural Enginers" de E. U. A. Obra ilustrada con 130 figuras |
260 | _aMéxico, D.F. : s.n., 1924. | ||
300 | _aIII, 234 p., [2] h. : il. ; 22 cm. | ||
500 | _aPortada tipográfica con plecas. Texto a renglón seguido con paginación en números arábigos y romanos. Incluye ilustraciones. Encuadernación en papel. Sello en tinta de la Secretaría General del Despacho. Dpto. Técnico Fiscal. Sección de Aprovisionamiento. Oaxaca. Daños en la encuadernación, tapas desprendidas | ||
504 | _aAl principio de la obra está el catálogo de ventas | ||
504 | _aAl final de la obra están el índice de materias, índice de figuras y el catálogo de publicaciones en venta de la casa impresora | ||
650 | 1 | 0 | _aAgricultura |
852 | _aUniversidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca, Biblioteca Francisco de Burgoa, Colección moderna 20555 | ||
942 | _cBURMOD | ||
943 | _gUniversidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Biblioteca Francisco de Burgoa. Colección moderna | ||
999 |
_c1125327 _d1125327 |