000 | 021090000a22002290004500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a1265 | ||
041 | 0 | _aspa | |
100 | 1 | _aLacepede, Bernard Germain Etienne, conde de la ville sur Illon, 1736-1825 | |
245 | 1 | 0 | _aHistoria natural de los quadrúpedos ovíparos, y de las culebras, en continuacion de la historia de los quadrúpedos vivíparos, dada á luz por el conde de Buffon / escrita en frances por el Conde de la Cepede, de las Academias y Sociedades Reales de Dijon, Leon, Burdeos, Tolosa, Metz, Roma, Stokolmo, Hesse-Hamburgo, Hesse-Cassel, Munic, &c. ; y traducida por Don Josef Clavijo Faxardo, del Consejo de S. M. en el de Hacienda Natural, y miembro de las Academias de Historia Natural de Berlin y de Copenhague |
260 | _aMadrid : en la imprenta de la hija de Ibarra, 1805- | ||
300 | _a t. : il. ; 4° | ||
500 | _aPortada tipográfica con plecas y monograma del impresor en grabado xilográfico. Texto a renglón seguido con notas a pie de página. Incluye ilustraciones. Incluyen cabeceras de título en grabado xilográfico. Incluyen capitulares en grabado xilográfico. Cada tomo con portada y numeración propias. Año de los t. 20 y 21 publicados en 1805. Paginación: t. 20 [9] h., 300 p.; t. 21 [2] h., 256 p. Encuadernación en piel sobre cartón (2276, 2277). Sello en tinta de la Bibliotheca Domus Studiorum Missionarii Spiritus Sancti (2276, 2277). Sello en tinta de la Biblioteca Félix de Jesús Rougier (2276, 2277) | ||
504 | _aAl principio de cada tomo está el índice de artículos | ||
504 | _aAl principio del t. 21 está el índice alfabético de todos los nombres dados a los quadrúpedos ovíparos | ||
504 | _aAl principio del t. 21 está el índice de materias | ||
504 | _aAl principio del t. 21 está la colocación de las láminas | ||
650 | 1 | 0 | _aHistoria natural |
700 | 1 | _aClavijo y Fajardo, José, 1730-1806, tr. | |
949 | _aBiblioteca Félix de Jesús Rougier, Fondo Antiguo t. 20 (2276); t. 21 (2277) | ||
942 | _cROUGIER | ||
943 | _gBiblioteca Félix de Jesús Rougier de los Misioneros del Espíritu Santo. Fondo Antiguo | ||
999 |
_c946284 _d946284 |